Discover the highest RTP slots in the UK for 2026. We list the top high-payout slot games, explain RTP and volatility, and reveal the best UK casinos to play them. read the ultimate guide to highest RTP slots UK 2026
? Gu1eccI NGAY CHO CHu00daNG Tu00d4I
u0110u1ec2 u0110u01afu1ee2C Tu01af Vu1ea4N MIu1ec4N PHu00cd
u00a0
TAXI Bu1ea0C LIu00caU 24H GIu00c1 Ru1eba
Lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng u0111u01a1n vu1ecb cung cu1ea5p du1ecbch vu1ee5 Taxi Bu1ea1c Liu00eau chu1ea5t lu01b0u1ee3ng, uy tu00edn vu00e0 giu00e1 tu1ed1t nhu1ea5t tu1ea1i Bu1ea1c Liu00eau. Chu00fang tu00f4i tu1ef1 tin mang u0111u1ebfn cho bu1ea1n nhu1eefng chuyu1ebfn u0111i an tou00e0n, nhanh chu00f3ng vu00e0 thou1ea3i mu00e1i nhu1ea5t!
Ngou00e0i ra, chu00fang tu00f4i cu00f2n cung cu1ea5p u0111a du1ea1ng cu00e1c du1ecbch vu1ee5 Taxi Bu1ea1c Liu00eau nhu1eb1m u0111u00e1p u1ee9ng tu1ed1i u0111a nhu cu1ea7u di chuyu1ec3n cu1ee7a quu00fd khu00e1ch hu00e0ng nhu01b0: taxi u0111u01b0a u0111u00f3n su00e2n bay, taxi u0111u01b0u1eddng du00e0i, taxi liu00ean tu1ec9nh, taxi theo giu1edd, taxi hu1ee3p u0111u1ed3ng, taxi thu00e1ng, taxi phu1ee5c vu1ee5 du lu1ecbch, cu00f4ng tu00e1c,u2026
Hu1ec6 THu1ed0NG Ru1ed8NG KHu1eaeP
Hu1ec7 thu1ed1ng cu1ee7a Thuu00ea u0110i Tuor phu1ee7 ru1ed9ng khu1eafp.
PHu1ee4C Vu1ee4 CHUYu00caN NGHIu1ec6P
Thuu00ea u0110i Tuor u0111u01b0a u0111u00f3n u0111u00fang giu1edd, u0111u00fang u0111u1ecba u0111iu1ec3m
GIu00c1 Cu1ef0C Ru1eba
Cu1ea5u tru00fac giu00e1 cu1ee7a thuu00ea xe u0111i tour luu00f4n cam ku1ebft giu00e1 tu1ed1t nhu1ea5t..
Hu1ed6 TRu1ee2 24/7
Nhu00e2n viu00ean cu1ee7a chu00fang tu00f4i luu00f4n su1eb5n su00e0ng hu1ed7 tru1ee3 bu1ea1n 24/7.
? Gu1eccI NGAY CHO CHu00daNG Tu00d4I
u0110u1ec2 u0110u01afu1ee2C Tu01af Vu1ea4N MIu1ec4N PHu00cd
THUu00ca XE TAXI – XE Hu1ee2P u0110u1ed2NG Mu1ea4Y CHu1ed6 ?
THUu00ca XE u0110I Su00c2N BAY
THUu00ca XE u0110I Tu1ec8NH Nu00c0O ?
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I Cu1ea6N THu01a0
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I Vu0128NH LONG
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I TOUR Hu1eacU GIANG
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I TOUR TIu1ec0N GIANG
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caUu00a0u0110I TOUR Vu0168NG Tu00c0U
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I TOUR Hu1ed2 CHu00cd MINH
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I TOUR AN GIANG
THUu00ca XE Bu1ea0C LIu00caU u0110I TOUR LONG AN
u00dd KIu1ebeN KHu00c1CH Hu00c0NG
Chu1ecb Phu01b0u01a1ng Thuu00ea Xe Tu1eeb Bu1ea1c Liu00eau u0110i Cu1ea7n Thu01a1
Du1ecbch Vu1ee5 Xe u0110u1eddi Mu1edbi Chu1ea5t Lu01b0u1ee3ng, Giu00e1 Cu1ef1c Ru1ebb,tu00e0i Xu1ebf Thu00e2n Thiu1ec7n
Chu1ecb An Thuu00ea Xe u1ede Su00e0i Gu00f2n u0110i Cu1ea7n Thu01a1u00a0
Su00e0i Gu00f2n – Bu1ea1c Liu00eauu00a0 2.500.000. vnd giu00e1 quu00e1 ru1ebb xe lu1ea1i mu1edbi
Chu1ecb Anna Thuu00ea Xe u0110i Chu00e2u u0110u1ed1c
cu00f3 u0111u1ee7 lou1ea1i xe 4 – 45 chu1ed7 thu1eadt tu1ed1t giu00e1 ru1ebb
? Gu1eccI NGAY CHO CHu00daNG Tu00d4I
u0110u1ec2 u0110u01afu1ee2C Tu01af Vu1ea4N MIu1ec4N PHu00cd
Bu1ea2NG GIu00c1 THUu00ca XE u0110I TOUR
u0111i cu00e1c tu1ec9nh Miu1ec1n Tu00e2y tu1ea1i Cu1ea7n Thu01a1u00a0cho quu00fd khu00e1ch hu00e0ng kham khu1ea3o:
| u0110u1ecaA u0110Iu1ec2M | THu1edcI GIAN | KM | XE 4 CHu1ed6 | |
|---|---|---|---|---|
| I | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Hu1ed3 Chu00ed Minh | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe u0111i Su00e2n Bay | 3 giu1edd | 30 km | 600,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe du lu1ecbch City tour (4tiu1ebfng/50km) | 4 giu1edd | 50 km | 800,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i City tour (8tiu1ebfng/100km) | 8 giu1edd | 100 km | 1,100,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe u0111i Cu1ee7 Chi | 1 ngu00e0y | 100 km | 1,200,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i huyu1ec7n Cu1ea7n Giu1edd | 1 ngu00e0y | 130 km | 1,300,000u0111 |
| II | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Bu00ecnh Du01b0u01a1ng | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe u0111i Du0129 An | 1 ngu00e0y | 50 km | 900,000u0111 |
| 2 | Cho thuu00ea xe u0111i Khu du lu1ecbch Thu1ee7y Chu00e2u | 1 ngu00e0y | 50 km | 900,000u0111 |
| 3 | Cho thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i TP Thu1ee7 Du1ea7u 1 | 1 ngu00e0y | 80 km | 1.000,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe u0111i KCN VSIP 1 vu00e0 2 | 1 ngu00e0y | 80 km | 1.000,000u0111 |
| 5 | Cho thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i TP mu1edbi Bu00ecnh Du01b0u01a1ng | 1 ngu00e0y | 80 km | 1.000,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe du lu1ecbch Khu du lu1ecbch u0110u1ea1i Nam | 1 ngu00e0y | 80 km | 1.000,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Tu00e2n Uyu00ean | 1 ngu00e0y | 100 km | 1,100,000u0111 |
| 8 | Cho thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Bu1ebfn Cu00e1t | 1 ngu00e0y | 100 km | 1,100,000u0111 |
| 9 | Thuu00ea xe u0111i Phu00fa Giu00e1o | 1 ngu00e0y | 130 km | 1,300,000u0111 |
| 10 | Thuu00ea xe u0111i huyu1ec7n Bu00e0u Bu00e0ng | 1 ngu00e0y | 130 km | 1,300,000u0111 |
| 11 | Cho thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i huyu1ec7n Du1ea7u Tiu1ebfng | 1 ngu00e0y | 170 km | 1,500,000u0111 |
| III | Thuu00ea xe du lu1ecbch 4 chu1ed7 u0111i Bu00ecnh Phu01b0u1edbc | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe u0111i Chu01a1n Thu00e0nh | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i u0110u1ed3ng Xou00e0i | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i Bu00ecnh Long | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,600,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe u0111u1eddi mu1edbi u0111i Lu1ed9c Ninh | 1 ngu00e0y | 260 km | 1,600,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111u1eddi mu1edbi u0111i Bu00f9 u0110u0103ng | 1 ngu00e0y | 300 km | 1,900,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 giu00e1 ru1ebb u0111i Phu01b0u1edbc Long | 1 ngu00e0y | 300 km | 1,900,000u0111 |
| 7 | Cho thuu00ea xe giu00e1 ru1ebb u0111i Bu00f9 u0110u1ed1p | 1 ngu00e0y | 350 km | 2,200,000u0111 |
| 8 | Thuu00ea xe uy tu00edn u0111i Bu00f9 Gia Mu1eadp | 1 ngu00e0y | 400 km | 2,500,000u0111 |
| IV | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111u1eddi mu1edbi u0111i Tu00e2y Ninh | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao u0111i Tru1ea3ng Bu00e0ng | 1 ngu00e0y | 100 km | 1.100,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 chu1ea5t lu01b0u1ee3ng u0111icu1eeda khu1ea9u Mu1ed9c Bu00e0i | 1 ngu00e0y | 150 km | 1,300,000u0111 |
| 3 | Cho thuu00ea xe cu00f3 tu00e0i u0111i Gu00f2 Du1ea7u | 1 ngu00e0y | 150 km | 1,300,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 4 chu00f4 cu00f3 tu00e0i u0111i TP Tu00e2y Ninh | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 5 | Cho thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i u0111i Tu00f2a thu00e1nh Tu00e2y Ninh | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe cu00f3 lu00e1i u0111i Long Hoa Hu00f2a Thu00e0nh | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe cu00f3 lu00e1i xe u0111i chu00f9a Gu00f2 Ku00e9n | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 8 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 lu00e1i xe u0111i Du01b0u01a1ng Minh Chu00e2u | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,500,000u0111 |
| 9 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i u0111i Chu00e2u thu00e0nh Tu00e2y Ninh | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,600,000u0111 |
| 10 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 lu00e1i xe u0111i Nu00fai Bu00e0 u0110en | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,600,000u0111 |
| 11 | Thuu00ea xe 1 ngu00e0y u0111i Tu00e2n Chu00e2u u0110u1ed3ng Pan | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,700,000u0111 |
| 12 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 1 ngu00e0y u0111i Tu00e2n Biu00ean Xa Mu00e1t | 1 ngu00e0y | 260 km | 1,700,000u0111 |
| V | Thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i u0110u1ed3ng Nai | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Biu00ean Hu00f2a | 1 ngu00e0y | 60 km | 1.000,000u0111 |
| 2 | Cho thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Nhu01a1n Tru1ea1ch | 1 ngu00e0y | 70 km | 1.100,000u0111 |
| 3 | Cho thuu00ea u00f4 tu00f4 u0111i Lu00e0ng Tre Viu1ec7t | 1 ngu00e0y | 75 km | 1.200,000u0111 |
| 4 | Cho thuu00ea xe hu01a1i 4 chu1ed7 u0111i Long Thu00e0nh | 1 ngu00e0y | 80 km | 1,200,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea u00d4 Tu00f4 5 chu1ed7 u0111i Tru1ea3ng Bom | 1 ngu00e0y | 80 km | 1,200,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea u00d4 Tu00f4 u0111u1eddi mu1edbi u0111i Tru1ecb An | 1 ngu00e0y | 120 km | 1,400,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe tru1ecdn gu00f3i u0111i Long Khu00e1nh | 1 ngu00e0y | 150 km | 1,500,000u0111 |
| 8 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 tru1ecdn gu00f3i u0111i Thu1ed1ng Nhu1ea5t | 1 ngu00e0y | 170 km | 1,500,000u0111 |
| 9 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Cu1ea9m Mu1ef9 | 1 ngu00e0y | 180 km | 1,500,000u0111 |
| 10 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111u1eddi cao u0111i Nu00fai Chu1ee9a Chan Gia Lu00e0o | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,700,000u0111 |
| 11 | Mu01b0u1edbn xe du1eddi cao u0111i Xuu00e2n Lu1ed9c | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,700,000u0111 |
| 12 | Cho mu01b0u1edbn xe u0111u1eddi cao u0111i u0110u1ecbnh Quu00e1n | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,700,000u0111 |
| 13 | u0110u1eb7t xe u0111i Tu00e2n Phu00fa Phu01b0u01a1ng Lu00e2m | 1 ngu00e0y | 260 km | 1,800,000u0111 |
| 14 | u0110u1eb7t xe 4 chu1ed7 u0111i Nam Cu00e1t Tiu00ean | 1 ngu00e0y | 300 km | 1,900,000u0111 |
| VI | Thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i Vu0169ng Tu00e0u | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | u0110u1eb7t xe uy tu00edn u0111i Phu00fa Mu1ef9 u0110u1ea1i Tu00f2ng Lu00e2m | 1 ngu00e0y | 100 km | 1.100,000u0111 |
| 2 | Du1ecbch vu1ee5 u0111u1eb7t xe u0111i Tu00e2n Thu00e0nh | 1 ngu00e0y | 130 km | 1,200,000u0111 |
| 3 | u0110u1eb7t xe 5 chu1ed7 1 ngu00e0y u0111i Bu00e0 Ru1ecba | 1 ngu00e0y | 170 km | 1,300,000u0111 |
| 4 | u0110u1eb7t xe 4 chu1ed7 1 ngu00e0y u0111i Ngu00e3i Giao Chu00e2u u0110u1ee9c | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,500,000u0111 |
| 5 | u0110u1eb7t xe tru1ecdn gu00f3i 1 ngu00e0y u0111i Long Hu1ea3i Dinh Cu00f4 | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,500,000u0111 |
| 6 | u0110u1eb7t xe nhanh chu00f3ng u0111i Thu00e0nh Phu1ed1 Vu0169ng Tu00e0u | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,500,000u0111 |
| 7 | u0110u1eb7t xe giu00e1 ru1ebb u0111i Hu1ed3 Tru00e0m | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,700,000u0111 |
| 8 | Cho thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Hu1ed3 Cu1ed1c | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,700,000u0111 |
| 9 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Bu00ecnh Chu00e2u | 1 ngu00e0y | 280 km | 1,800,000u0111 |
| 10 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Xuyu00ean Mu1ed9c | 1 ngu00e0y | 280 km | 1,800,000u0111 |
| VII | Thuu00ea xe u0111u1eddi mu1edbi u0111i Long An | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Bu1ebfn Lu1ee9t | 1 ngu00e0y | 60 km | 1.000,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i u0110u1ee9c Hu00f2a Hu1eadu Nghu0129a | 1 ngu00e0y | 80 km | 1.100,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Tu00e2n An | 1 ngu00e0y | 100 km | 1,200,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i u0110u1ee9c Huu1ec7 | 1 ngu00e0y | 120 km | 1,300,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Tu00e2n Thu1ea1nh | 1 ngu00e0y | 200 km | 1,600,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Mu1ed9c Hu00f3a Kiu1ebfn Tu01b0u1eddng | 1 ngu00e0y | 240 km | 1,700,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Vu0129nh Hu01b0ng | 1 ngu00e0y | 280 km | 1,800,000u0111 |
| VIII | Thuu00ea xe u0111i u0110u1ed3ng Thu00e1p | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Mu1ef9 An Thu00e1p Mu01b0u1eddi | 1 ngu00e0y | 240 km | 1,600,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Nha Mu00e2n | 1 ngu00e0y | 280 km | 1,700,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 5 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Sa u0110u00e9c | 1 ngu00e0y | 290 km | 1,800,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Cao Lu00e3nh | 1 ngu00e0y | 300 km | 1,900,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Thanh Bu00ecnh | 1 ngu00e0y | 320 km | 2,000,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Tam Nu00f4ng | 1 ngu00e0y | 350 km | 2,100,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Hu1ed3ng Ngu1ef1 | 1 ngu00e0y | 440 km | 2,500,000u0111 |
| IX | Thuu00ea xe u0111i Tiu1ec1n Giang | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Gu00f2 Cu00f4ng | 1 ngu00e0y | 150 km | 1,400,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Thu00e0nh phu1ed1 Mu1ef9 Tho | 1 ngu00e0y | 150 km | 1,400,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Chu00e2u Thu00e0nh | 1 ngu00e0y | 160 km | 1,400,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Chu1ee3 Gu1ea1o | 1 ngu00e0y | 160 km | 1,400,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Cai Lu1eady | 1 ngu00e0y | 190 km | 1,500,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Cu00e1i Bu00e8 | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,600,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Mu1ef9 Thuu1eadn | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,700,000u0111 |
| X | Thuu00ea xe u0111i Bu1ebfn Tre | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Cu1ed3n Phu1ee5ng | 1 ngu00e0y | 160 km | 1,500,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i giu00e1 ru1ebb u0111i Chu00e2u Thu00e0nh | 1 ngu00e0y | 160 km | 1,500,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan TP Bu1ebfn Tre | 1 ngu00e0y | 180 km | 1,600,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 5 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Giu1ed3ng Tu00f4m | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,700,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Mu1ecf Cu00e0y Nam | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,700,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Mu1ecf Cu00e0y Bu1eafc | 1 ngu00e0y | 220 km | 1,700,000u0111 |
| 7 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Bu00ecnh u0110u1ea1i | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,800,000u0111 |
| 8 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Ba Tri | 1 ngu00e0y | 250 km | 1,800,000u0111 |
| 9 | Cho thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Thu1ea1ch Phu00fa | 1 ngu00e0y | 280 km | 1,900,000u0111 |
| XI | Thuu00ea xe u0111i An Giang | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 u0111i Long Xuyu00ean | 1 ngu00e0y | 380 km | 2,300,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Chu1ee3 Mu1edbi | 1 ngu00e0y | 400 km | 2,400,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Tu00e2n Chu00e2u | 1 ngu00e0y | 420 km | 2,500.000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Tri Tu00f4n | 1 ngu00e0y | 500 km | 2,700,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Nu00fai Cu1ea5m Tu1ecbnh Biu00ean | 1 ngu00e0y | 500 km | 2,,700,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Chu00f9a Bu00e0 Chu00e2u u0110u1ed1c | 1 ngu00e0y | 550 km | 3,100,000u0111 |
| XII | Thuu00ea xe u0111i Cu1ea7n Thu01a1 | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i du lu1ecbch TP Cu1ea7n Thu01a1 | 1 ngu00e0y | 350 km | 2,300,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i u00d4 Mu00f4n | 1 ngu00e0y | 380 km | 2,400,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Thu1ed1t Nu1ed1t | 1 ngu00e0y | 440 km | 2,500,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 4 ngu1ed3i chu1ed7 giu00e1 ru1ebb Vu0129nh Thu1ea1ch Cu1ea7n Thu01a1 | 1 ngu00e0y | 450 km | 2,500,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Cu1edd u0110u1ecf | 1 ngu00e0y | 450 km | 2,500,000u0111 |
| XIII | Thuu00ea xe 1 ngu00e0y u0111i Vu0129nh Long | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan TP Vu0129nh Long | 1 ngu00e0y | 260 km | 1,800,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Tam Bu00ecnh | 1 ngu00e0y | 300 km | 2,000,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Mang Thu00edt | 1 ngu00e0y | 300 km | 2,000,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i du lu1ecbch Vu0169ng Liu00eam | 1 ngu00e0y | 300 km | 2,000,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Tru00e0 u00d4n | 1 ngu00e0y | 360 km | 2,300,000u0111 |
| XIV | Thuu00ea xe 1 ngu00e0y u0111i Tru00e0 Vinh | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Cu00e0ng Long | 1 ngu00e0y | 260 km | 1,800,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i TP Tru00e0 Vinh | 1 ngu00e0y | 280 km | 2,000,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i du lu1ecbch Tiu1ec3u Cu1ea7n | 1 ngu00e0y | 320 km | 2,100,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Tru00e0 Cu00fa | 1 ngu00e0y | 350 km | 2,300,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Duyu00ean Hu1ea3i | 1 ngu00e0y | 380 km | 2,400,000u0111 |
| XV | Thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i Kiu00ean Giang | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Tu00e2n Hiu1ec7p Kiu00ean Giang | 1 ngu00e0y | 450 km | 2,700,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i TP Ru1ea1ch Giu00e1 | 1 ngu00e0y | 500 km | 2,800,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i du lu1ecbch Ru1ea1ch Su1ecfi | 1 ngu00e0y | 520 km | 2,800,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Hu00f2n u0110u1ea5t | 1 ngu00e0y | 550 km | 2,900,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i U Minh Thu01b0u1ee3ng | 1 ngu00e0y | 600 km | 3,600,000u0111 |
| 6 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Hu00e0 Tiu00ean | 1 ngu00e0y | 650 km | 3,800,000u0111 |
| XVI | Thuu00ea xe u0111u1eddi mu1edbi u0111i Hu1eadu Giang | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i Ngu00e3 Ba Cu00e1i Tu1eafc | 1 ngu00e0y | 380 km | 2,300,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i Thu1ecb Xu00e3 Ngu00e3 Bu1ea3y | 1 ngu00e0y | 400 km | 2,400,000u0111 |
| 3 | Phu1ee5ng Hiu1ec7p Cu00e2y Du01b0u01a1ng | 1 ngu00e0y | 400 km | 2,400,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Thu1ecb Xu00e3 Vu1ecb Thanh | 1 ngu00e0y | 420 km | 2,500,000u0111 |
| 5 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i du lu1ecbch Long Mu1ef9 | 1 ngu00e0y | 450 km | 2,600,000u0111 |
| XVII | Thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i Su00f3c Tru0103ng | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i TP Su00f3c Tru0103ng | 1 ngu00e0y | 440 km | 2,600,000u0111 |
| 2 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Long Phu00fa | 1 ngu00e0y | 460 km | 2,700,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 cu00f3 tu00e0i xu1ebf u0111i Thu1ea1nh Tru1ecb | 1 ngu00e0y | 530 km | 2,900,000u0111 |
| 4 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i thu0103m quan Thu1ecb xu00e3 Vu0129nh Chu00e2u | 1 ngu00e0y | 540 km | 3,000,000u0111 |
| XVIII | Thuu00ea xe du lu1ecbch u0111i Bu1ea1c Liu00eau | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i TP Bu1ea1c Liu00eau | 1 ngu00e0y | 550 km | 2,700,000u0111 |
| 2 | Nhu00e0 Thu1edd Cha Diu1ec7p Tu1eafc Su1eady | 1 ngu00e0y | 600 km | 2,900,000u0111 |
| 3 | Thuu00ea xe 4 chu1ed7 u0111i du lu1ecbch Cha Diu1ec7p mu1eb9 Nam Hu1ea3i | 1 ngu00e0y | 680 km | 3,300,000u0111 |
| XIX | Thuu00ea xe 1 ngu00e0y u0111i Cu00e0 Mau | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
| 1 | Thuu00ea xe 5 chu1ed7 u0111i TP Cu00e0 Mau | 1 ngu00e0y | 620 km | 3,300,000u0111 |
| 2 | Hu00f2n u0110u00e1 Bu1ea1c Su00f4ng u0110u1ed1c | 1 ngu00e0y | 700 km | 3,900,000u0111 |
